临沂第三中学欢迎您!
当前位置:首页> 教学纵横 > 学科教研 > 体育 >
临沂三中2015年体育特长生招生专业测试成绩公示
添加时间:2015-06-23 13:59:45         编辑:赵昌廷         来源:教务处
临沂三中2015年体育特长生招生专业测试成绩
编号 姓名 性别 测试项目 核定成绩 毕业学校
1 杨思敏 100m 13"90 十六中
2 王俞晓 100m 14"40 十一中
3 赵金迪 100m 15"34 五中
4 姚勇 100m 11"91 十六中
5 刘飞 100m 11"93 商城
6 陈斌 100m 13"00 十一中
7 郑方浩 100m 13"23 白沙埠
8 张竞文 200m 27"84 六中
9 沈璐瑶 200m 29"10 十六中
10 闫仪嘉 200m 31"40 新桥中学
11 王富霞 200m 35"80 五中
12 李坤哲 200m 25"20 六中
13 王浩丞 200m 25"62 新桥中学
14 孙硕 200m 28"43 方城中学
15 王加祥 200m 29"81 李官中学
16 吴沫瑩 400m 58"43 三十五中
17 王一博 400m 58"60 六中
18 张玲 400m 1'01"15 沂州试验
19 刘悦 400m 1'06"80 汪沟一中
20 刘慧 800m 2'50"64 汪沟一中
21 宋欣雨 800m 2'58"86 西郊实验
22 钟雨欣 800m 3'25"60 十二中
23 王敏 800m 3'29"43 半程中学
24 贾瑞伟 800m 2'05"71 汪沟一中
25 王祥磊 800m 2'16"72 沂州试验
26 刘硕 800m 2'19"65 沂州试验
27 杜浩 800m 2'21"93 十一中
28 滕祥臣 800m 2'50"80 六中
29 孙闻志 800m / 沂州试验
30 田宗元 800m / 十中
31 王第一 1500m 4'53"88 十一中
32 咸友静 1500m 5'42"09 商城
33 文昊 1500m 6'01"78 新桥中学
34 史腾龙 3000m 10'53"46 义堂中学
35 王文娇 3000m 15'39"18 十三中学
36 吴洋旭 110m栏 17"82 义堂中学
37 冯帅 110m栏 18"58 临沂五中
38 徐淑媛 110m栏 20"15 临沂五中
39 孔德琦 跳高 1.65m 十一中
40 郭佳宾 跳高 1.50m 义堂中学
41 刘洪磊 跳高 × 五中
42 李坤哲 跳远 6.17m 六中
43 张孝伟 跳远 5.60m 十三中
44 刘聪 跳远 5.45m 五中
45 张磊 跳远 4.99m 五中
46 阚丽霞 跳远 4.55m 十六中
47 赵翔宇 铅球 14.40m 十中
48 王康达 铅球 \ 新桥中学
49 安高莹 铅球 9.03m 十中
50 吕沂蒙 铅球 \ 十中
51 姚凤 铁饼 20.0m 新桥中学
52 安高莹 铁饼 28.94m 十中
53 王思雨 标枪 31.46m 义堂中学
版权所有:临沂市第三中学                  地址: 山东省临沂市兰山区育才路98号                  电话:(0539)8296581
鲁ICP备11030767号                  鲁公网安备 37130202128753号
学校概况
校园动态
文明创建
党团工作
教学纵横
教师发展
学生发展
部门工作
校园安全
家校互联
临沂三中2015年体育特长生招生专业测试成绩公示
添加时间:2015-06-23 13:59:45         编辑:赵昌廷         来源:教务处
临沂三中2015年体育特长生招生专业测试成绩
编号 姓名 性别 测试项目 核定成绩 毕业学校
1 杨思敏 100m 13"90 十六中
2 王俞晓 100m 14"40 十一中
3 赵金迪 100m 15"34 五中
4 姚勇 100m 11"91 十六中
5 刘飞 100m 11"93 商城
6 陈斌 100m 13"00 十一中
7 郑方浩 100m 13"23 白沙埠
8 张竞文 200m 27"84 六中
9 沈璐瑶 200m 29"10 十六中
10 闫仪嘉 200m 31"40 新桥中学
11 王富霞 200m 35"80 五中
12 李坤哲 200m 25"20 六中
13 王浩丞 200m 25"62 新桥中学
14 孙硕 200m 28"43 方城中学
15 王加祥 200m 29"81 李官中学
16 吴沫瑩 400m 58"43 三十五中
17 王一博 400m 58"60 六中
18 张玲 400m 1'01"15 沂州试验
19 刘悦 400m 1'06"80 汪沟一中
20 刘慧 800m 2'50"64 汪沟一中
21 宋欣雨 800m 2'58"86 西郊实验
22 钟雨欣 800m 3'25"60 十二中
23 王敏 800m 3'29"43 半程中学
24 贾瑞伟 800m 2'05"71 汪沟一中
25 王祥磊 800m 2'16"72 沂州试验
26 刘硕 800m 2'19"65 沂州试验
27 杜浩 800m 2'21"93 十一中
28 滕祥臣 800m 2'50"80 六中
29 孙闻志 800m / 沂州试验
30 田宗元 800m / 十中
31 王第一 1500m 4'53"88 十一中
32 咸友静 1500m 5'42"09 商城
33 文昊 1500m 6'01"78 新桥中学
34 史腾龙 3000m 10'53"46 义堂中学
35 王文娇 3000m 15'39"18 十三中学
36 吴洋旭 110m栏 17"82 义堂中学
37 冯帅 110m栏 18"58 临沂五中
38 徐淑媛 110m栏 20"15 临沂五中
39 孔德琦 跳高 1.65m 十一中
40 郭佳宾 跳高 1.50m 义堂中学
41 刘洪磊 跳高 × 五中
42 李坤哲 跳远 6.17m 六中
43 张孝伟 跳远 5.60m 十三中
44 刘聪 跳远 5.45m 五中
45 张磊 跳远 4.99m 五中
46 阚丽霞 跳远 4.55m 十六中
47 赵翔宇 铅球 14.40m 十中
48 王康达 铅球 \ 新桥中学
49 安高莹 铅球 9.03m 十中
50 吕沂蒙 铅球 \ 十中
51 姚凤 铁饼 20.0m 新桥中学
52 安高莹 铁饼 28.94m 十中
53 王思雨 标枪 31.46m 义堂中学
版权所有:临沂第三中学
地址:山东省临沂市兰山区育才路98号     电话:(0539)8296581